| ブランド名: | LDK |
| モデル番号: | LDK-G01 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $1600 |
| 納期: | 1週間 |
| 支払い条件: | D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、、ペイパル |
LDK-G01 携帯型FPV検出とビデオ送信キャプチャ装置は,検出,ビデオ傍受,およびビデオストレージを1つのシステムに統合しています.FPV アナログビデオ送信検出複雑な電磁環境では,クアドコプター,固定翼ドローン,DIYモデル,FPVドローン,音源を供給するこの装置は,ルーチンパトロール,重要な標的保護,ユニットレベルの作戦,調査および証拠収集などのシナリオに適しています.
| 番号 | 名前 | 仕様 |
|---|---|---|
| 識別型 | DJI,Autel,Hubsanなどの主流ドローン,FPVレーシングドローン,DIYドローンに対応 | |
| 周波数範囲 | 70MHzから6.2GHzまでのカスタマイズ可能なスキャンをサポートする. デフォルト検出帯: 400 MHz,800 MHz,900 MHz,1.2 GHz,1.4 GHz,2.4 GHz,5.2 GHz,5.8 GHz (他の帯はカスタマイズ可能) | |
| FPVのビデオ送信検出 | 500MHz~6GHz周波数帯内のすべてのアナログビデオ送信の検出をサポートする (ユーザーによってカスタマイズできる) | |
| 検出半径 | ≥ 1.5 km (視線,電気磁気環境が清潔である) | |
| ビデオの撮影距離 | ≥ 1.5 km (視線,電気磁気環境が清潔である) | |
| ビデオ記憶容量 | ≥32 GB メモリーカード 最大 256 GB | |
| 検出応答時間 | ≤3s ((8帯);≤5s ((12帯) | |
| バッテリーの寿命 | ≥5s (画面の明るさと動作モードの両方がデフォルト状態) | |
| アラームモード | 音,振動,そして光 | |
| スクリーンサイズ | 7インチタッチスクリーン | |
| 電源 | リチウム電池で動いている | |
| バッテリー容量 | 7000mAh | |
| 装置の重量 | ≤ 1.2kg | |
| デバイスのサイズ | 長さ × 幅 × 高さ:212mm × 137mm × 41mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()