| ブランド名: | Ladasky |
| モデル番号: | LDKLSY30 |
| MOQ: | 1 |
| 納期: | 5~8日 |
| 支払い条件: | L/C、D/A、T/T、D/P、ウェスタンユニオン、 |
携帯型統合ドローン検知・妨害・偽装装置は、強力な長距離対UAV能力と軽量で使いやすいデザインを組み合わせています。この装置は、多層的な空域防御システムを形成し、単一のユニットでドローンの検知、識別、測位、早期警戒およびアラーム、さらに方向探知、位置設定、信号妨害、ナビゲーション偽装を実行できます。周辺環境に影響を与えることなく不正なドローンを効果的に無力化でき、効率的で包括的、かつ携帯可能な低高度防御ソリューションを提供します。このシステムは、軍事部隊、警察、航空、エネルギー施設、大規模イベント、その他の機密性の高いシナリオに広く適用できます。
| 項目 | パラメータ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 検知モード | パッシブ検知 | ||
| 検知周波数範囲 | 400MHz--6GHz | ||
| 検知距離 | 0-3km | 環境およびドローンタイプによって異なります | |
| 方位角精度 | 10°(RMS) | ||
| 妨害周波数 | 433MHz,900MHz,1.2GHz,1.5GHz,2.4GHz,5.2GHz,5.8GHz | カスタム周波数帯域をサポート | |
| 妨害距離 | 0-2km | 環境およびドローンタイプによって異なります | |
| 妨害周波数帯域と電力 | 430MHz--440MHz 10w | ||
| 840MHz--930MHz 30w | |||
| 1170MHz--1280MHz 10w | |||
| 1550Mhz--1620Mhz 10w | |||
| 2400Mhz--2485Mhz 50w | |||
| 5150Mhz--5350Mhz 30w | |||
| 5725Mhz--5850Mhz 50w | |||
| 妨害カバレッジ角度 | 水平:40° 垂直:25° | ||
| 偽装帯域 | GPS-L1 GLONASS-L1 BDS-B1 | ||
| 偽装範囲 | 0-1km | 環境およびドローンタイプによって異なります | |
| 項目 | パラメータ | 備考 |
|---|---|---|
| デバイス寸法 | 805mm×120mm×395mm | |
| 重量 | ≤7kg | バッテリー含む |
| 電源 | 1.内蔵バッテリー、28.8V/3000mAh 2.AC110-240V,50/60Hz,3.3A | |
| 消費電力 | ≤500w(全帯域妨害) | |
| 動作温度 | -20℃--+45℃ | |
| IPレベル | IP65 |
専門的な知識、誠実な顧客サービス、迅速なサポート、そして快適な購入体験を提供することに専念する優れたチームを提供します。