| ブランド名: | LDK |
| モデル番号: | LDK-G01 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $1600 |
| 納期: | 1週間 |
| 支払い条件: | D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、、ペイパル |
LDK-L04 ポータブルFPV検出・映像伝送キャプチャデバイスは、検出、映像傍受、映像ストレージを1つのシステムに統合しています。フルバンド検出、FPVアナログ映像伝送検出、映像傍受、ディスプレイ制御、映像ストレージ機能を備えています。複雑な電磁環境下でも、クアッドコプター、固定翼ドローン、DIYモデル、FPVドローンを正確に識別し、音、光、振動アラームを提供します。このデバイスは、定期的なパトロール、重要ターゲット保護、部隊レベルの運用、調査・証拠収集などのシナリオに適しています。
| 番号 | 名称 | 仕様 |
|---|---|---|
| 識別タイプ | DJI、Autel、Hubsanなどの主要ドローン、FPVレーシングドローン、DIYドローンをサポート | |
| 周波数範囲 | 70 MHzから6.2 GHzまでのカスタマイズ可能なスキャンをサポートします。 デフォルト検出バンド: 400 MHz、800 MHz、900 MHz、1.2 GHz、1.4 GHz、2.4 GHz、5.2 GHz、5.8 GHz(他のバンドはカスタマイズ可能) | |
| FPV映像伝送検出 | 500 MHz~6 GHzの周波数範囲のアナログ映像伝送をすべて検出できます(ユーザーカスタマイズ可能) | |
| 検出半径 | ≥ 1.5 km(見通し線、クリーンな電磁環境)。 | |
| 映像キャプチャ距離 | ≥ 1.5 km(見通し線、クリーンな電磁環境)。 | |
| 映像ストレージ容量 | ≥32 GBメモリカード、最大256GB | |
| 検出応答時間 | ≤3秒(8バンド);≤5秒(12バンド) | |
| バッテリー寿命 | ≥5秒(画面の明るさと動作モードはデフォルト状態) | |
| アラームモード | 音、振動、光 | |
| 画面サイズ | 7インチタッチスクリーン | |
| 電源 | リチウムバッテリー駆動 | |
| バッテリー容量 | 7000mAh | |
| デバイス重量 | ≤ 1.2kg | |
| デバイスサイズ | 長さ×幅×高さ: 212mm×137mm×41mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()