MOQ: | 1 個 |
価格: | $1800 |
配達期間: | 5~8 営業日 |
決済方法: | D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,Paypal |
供給能力: | 月に500個 |
ホーンアンテナ 4G-8G/4000-8000MHZ 20dBi 高増幅アンテナ 4-8Ghz アンテナ アンチドローンアンテナ
製品説明
ホーンアンテナ-BDHA48-20 | ||
ポイント | 仕様 | 単位 |
周波数範囲 | 4から8 | ゲルハーツ |
利益 | 20 タイプ | dBi |
VSWR | 1.51 タイプ | |
極化 | 線形 | |
コネクタ | SMA-F | |
材料 | アール | |
表面処理 | 塗料 | |
サイズ | 585.40*284.10*23409 | mm |
体重 | 3.779 | 体重 |
図面 図面 (サイズ:mm)
シミュレーションデータ
会社製品
梱包 と 配送
+86 13556824863
MOQ: | 1 個 |
価格: | $1800 |
配達期間: | 5~8 営業日 |
決済方法: | D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,Paypal |
供給能力: | 月に500個 |
ホーンアンテナ 4G-8G/4000-8000MHZ 20dBi 高増幅アンテナ 4-8Ghz アンテナ アンチドローンアンテナ
製品説明
ホーンアンテナ-BDHA48-20 | ||
ポイント | 仕様 | 単位 |
周波数範囲 | 4から8 | ゲルハーツ |
利益 | 20 タイプ | dBi |
VSWR | 1.51 タイプ | |
極化 | 線形 | |
コネクタ | SMA-F | |
材料 | アール | |
表面処理 | 塗料 | |
サイズ | 585.40*284.10*23409 | mm |
体重 | 3.779 | 体重 |
図面 図面 (サイズ:mm)
シミュレーションデータ
会社製品
梱包 と 配送
+86 13556824863