MOQ: | 2枚 |
配達期間: | 5~8営業日 |
決済方法: | D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,Paypal |
供給能力: | 5000PCS / 月 |
20X20X20cm 10/12/14/16 アンテナ 2g 3G 4G 5g GPS WiFi 信号妨害器 デスクトップ・モバイル
ポイント | 仕様 | |
サイズ (L*W*H) | 320*240*60mm | |
体重 | 5.0kg | |
作業範囲 | 10~30m | |
妨害頻度 |
CDMA/GSM | 870〜960MHz41 dBm |
GPS/カスタマイズ | 1560〜1580MHz41 dBm | |
DCS/PHS | 1805-1920MHz40dBm | |
3G | 2010-2170MHz40dBm | |
4G1 | 2300〜2390MHz40 dBm | |
4G | 2550〜2655MHz40 dBm | |
5G | 3400~3600MHz36 dBm | |
5G | 4800〜4900MHz37 dBm | |
WIFI/カスタマイズ | 2400〜2500MHz40 dBm | |
労働時間 | 24時間 | |
電源入力 | DC24-28V |
量 (セット)
|
1 - 50
|
> 50
|
実施期間 (日数)
|
7日未満
|
7~14日
|
MOQ: | 2枚 |
配達期間: | 5~8営業日 |
決済方法: | D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,Paypal |
供給能力: | 5000PCS / 月 |
20X20X20cm 10/12/14/16 アンテナ 2g 3G 4G 5g GPS WiFi 信号妨害器 デスクトップ・モバイル
ポイント | 仕様 | |
サイズ (L*W*H) | 320*240*60mm | |
体重 | 5.0kg | |
作業範囲 | 10~30m | |
妨害頻度 |
CDMA/GSM | 870〜960MHz41 dBm |
GPS/カスタマイズ | 1560〜1580MHz41 dBm | |
DCS/PHS | 1805-1920MHz40dBm | |
3G | 2010-2170MHz40dBm | |
4G1 | 2300〜2390MHz40 dBm | |
4G | 2550〜2655MHz40 dBm | |
5G | 3400~3600MHz36 dBm | |
5G | 4800〜4900MHz37 dBm | |
WIFI/カスタマイズ | 2400〜2500MHz40 dBm | |
労働時間 | 24時間 | |
電源入力 | DC24-28V |
量 (セット)
|
1 - 50
|
> 50
|
実施期間 (日数)
|
7日未満
|
7~14日
|