商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデルNO: | TTSKF06 | 商標: | TTSK |
---|---|---|---|
原産地: | GUA | 供給の能力: | 5000個/月 |
パッケージのサイズ: | 66.00cm * 30.00cm * 26.00cm | パッケージの総重量: | 6.000kg |
モデル名: | TTSKF06 | 輸送パッケージ: | カートンボックス |
仕様: | 33*23.5*16cm (アンテナ60cmを含む) | サンプル: | 1枚あたり1千150ドルです |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 送料: | 運送コストと 納品予定時間について |
: | 初期支払 完全支払 | 通貨: | アメリカドル |
リターン&リファンド: | 商品を受け取ってから30日以内にお金を返済することができます. | ||
ハイライト: | 2 バンドカウンタードローンシステム,5.2GHz 5.8GHz アンチUAV装置,2バンドドローン妨害装置 |
2バンドカウンタードローンシステム 5.2GHz 5.8GHz パッケージサイズ 66.00cm * 30.00cm * 26.00cm
パラメータ
産地 | 広東,中国 |
ブランド名 | TTSK |
産地 | 広東,中国 |
製品名 | 2バンドのドローン妨害装置 |
頻度 | 5.2GHz + 5.8GHz |
出力 | バンドあたり50W,合計100W |
周波数と電力をカスタマイズする | 支援 |
マックス・ゲイン | 45 dBm |
電圧 | 12~24V |
製品サイズ | 33*23.5*16cm (アンテナ60cmを含む) |
製品重量 | 6kg |
量 (PCS) | <10個 | <100 | <1000 | >1000 |
待ち時間 ((日) | 3 から 5 | 7〜14 | 30 | 交渉する |
ポイント | ロゴ | 頻度 | パワー | 梱包 |
MOQ (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
販売ユニット: | 単一の項目 |
単一パッケージのサイズ: | 20×10×5cm |
単一の総重量: | 0.2kg |
パッケージタイプ: | 各パーツを個別に袋に詰め,それから箱に詰めます. |
コンタクトパーソン: Miss. Amber