MOQ: | 2枚 |
価格: | $450 |
標準パッケージ: | 20*10*5cm,0.5KG |
配達期間: | 5~8営業日 |
決済方法: | D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,Paypal |
供給能力: | 5000PCS / 月 |
ポイント | パラメータ |
動作周波数帯 | 300M-6G フルバンドカバー |
認識の種類 | Dji フルシリーズ,Autelシリーズ,メインWiFi,5.8GHz Datalink (FPV) |
装置の電源 | 6000mAポリマー交換可能なバッテリー |
製品重量 | 270g |
耐久時間 | 12時間 (二重電動) |
製品サイズ | 機器のサイズ:100x62x34mm |
アンテナサイズ:190mm | |
検出半径 | 1-2km (環境電磁場の使用に特化した) |
パッケージのサイズ | 250*215*70mm (装備パッケージ) |
カートンサイズ | 310*230*80mm (箱詰め) |
LDSKのハンドヘルドドローン検出器,自社開発の低電力デジタルアナログハイブリッド受信技術と先進電力管理技術,および外部超幅フルバンドアンテナ,音,光そして振動アラームかもしれない正確に実現した一般的に使用される民間用UAVには,クアドロータ,固定翼,DIYそして横断機複雑な電磁環境でも非常に低い誤り警報率を達成できます
製品詳細
量 (PCS) | <10個 | <100 | <1000 | >1000 |
待ち時間 ((日) | 3 から 5 | 7〜14 | 30 | 交渉する |
ポイント | ロゴ | 頻度 | パワー | 梱包 |
MOQ (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
配達
MOQ: | 2枚 |
価格: | $450 |
標準パッケージ: | 20*10*5cm,0.5KG |
配達期間: | 5~8営業日 |
決済方法: | D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,Paypal |
供給能力: | 5000PCS / 月 |
ポイント | パラメータ |
動作周波数帯 | 300M-6G フルバンドカバー |
認識の種類 | Dji フルシリーズ,Autelシリーズ,メインWiFi,5.8GHz Datalink (FPV) |
装置の電源 | 6000mAポリマー交換可能なバッテリー |
製品重量 | 270g |
耐久時間 | 12時間 (二重電動) |
製品サイズ | 機器のサイズ:100x62x34mm |
アンテナサイズ:190mm | |
検出半径 | 1-2km (環境電磁場の使用に特化した) |
パッケージのサイズ | 250*215*70mm (装備パッケージ) |
カートンサイズ | 310*230*80mm (箱詰め) |
LDSKのハンドヘルドドローン検出器,自社開発の低電力デジタルアナログハイブリッド受信技術と先進電力管理技術,および外部超幅フルバンドアンテナ,音,光そして振動アラームかもしれない正確に実現した一般的に使用される民間用UAVには,クアドロータ,固定翼,DIYそして横断機複雑な電磁環境でも非常に低い誤り警報率を達成できます
製品詳細
量 (PCS) | <10個 | <100 | <1000 | >1000 |
待ち時間 ((日) | 3 から 5 | 7〜14 | 30 | 交渉する |
ポイント | ロゴ | 頻度 | パワー | 梱包 |
MOQ (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
配達