すべての製品
-
ディミティあなたのプロダクトは,非常にうまく動作し,応答は時間です. 我々は,あなたと協力することを非常に喜んでいます -
セルゲイ良い品質,迅速な配達,間に合う返事,優れたサービス
キーワード [ rf power module ] マッチ 401 製品.
70MHz-6GHz 固定ドローン検知・妨害装置、10kmの範囲
| 全周波数をカバー: | すべての主流の UAV および FPV ドローンに対する 70MHz ~ 6GHz のスキャン、検出、および妨害。 |
|---|---|
| 長い検出範囲: | 環境とドローンの種類に応じて最大10km。 |
| 正確なドローン識別: | ドローンの距離、高度、速度、位置(緯度/経度から 1 m まで)、モデル、シリアル番号、離陸および帰還ポイント、ライブ軌跡を表示します。 |
ハンドヘルドドローン検出 2km 範囲 70-6200MHz デュアルモードドローン検出器 超早期警戒と広範囲の検出モデル監視 全周波数帯域カバー
| プロデュート: | ウェアラブルドローン検出 |
|---|---|
| 検出周波数範囲: | 70〜6200MHz |
| 検出距離: | ≥1.5km(結果はUAVモデルと電磁環境によって異なる場合があります) |
Portable Multi-Band UAV Detector 900MHz to 5.8GHz WiFi 3km Range
| 検出周波数帯域: | 900MHz、1.2GHz、2.4GHz、5.8GHz、WiFi |
|---|---|
| 検出半径: | 0〜3km+(都市環境) |
| 応答時間: | ≤5秒 |
8バンド バックパック ドローン ジャマー 500-1500m 範囲 50W 出力
| 有効範囲: | 500〜1500メートル |
|---|---|
| バッテリー寿命: | 1時間の操作、6時間の充電時間 |
| 電源: | AC220VからDC24V、DC28V入力 |
ウェアラブルアンチドローン検出器 100MHz-6GHz 3-4h バッテリー寿命
| フルバンド検出 (100MHz ~ 6GHz): | すべての主要な周波数帯域にわたって、民生用ドローンと FPV ドローンの制御信号、ビデオ信号、ナビゲーション信号を検出します。 |
|---|---|
| ウェアラブル&ハンズフリー設計: | 移動警備チーム、パトロール任務、VIP の保護に最適なコンパクトなボディマウント検出器。 |
| リアルタイムの音と光によるアラート: | ドローン信号が検出されると即座に通知され、迅速な状況認識が可能になります。 |
Wireless Handheld Anti-Drone Signal Detector | Real-Time UAV Detection | Accurate Positioning & Multi-Band Coverage | Quick Deployment for Public Safety & Event Security
| マルチバンドのカバレッジ: | 300MHz ~ 6GHz をカバーし、主流のすべてのドローンを確実に検出します。 |
|---|---|
| リアルタイム検出: | 複数の周波数帯域にわたる UAV および FPV ドローン信号を瞬時に検出します。 |
| 精密な位置特定: | ドローンの位置、高度、速度、飛行経路を正確に追跡します。 |
Handheld UAV Signal Detector | Real-Time Drone Detection & Precise Positioning | Multi-Band Coverage 300MHz–6GHz | Portable Anti-Drone Device for Security & Surveillance Applications
| マルチバンドのカバレッジ: | 300MHz ~ 6GHz をカバーし、主流のすべてのドローンを確実に検出します。 |
|---|---|
| リアルタイム検出: | 複数の周波数帯域にわたる UAV および FPV ドローン信号を瞬時に検出します。 |
| 精密な位置特定: | ドローンの位置、高度、速度、飛行経路を正確に追跡します。 |
3~5秒の応答時間、1~2kmの測位範囲、≥10の同時検出を備えたハンドヘルドドローン検出器 | ポータブルUAV検出器
| マルチバンドのカバレッジ: | 300MHz ~ 6GHz をカバーし、主流のすべてのドローンを確実に検出します。 |
|---|---|
| リアルタイム検出: | 複数の周波数帯域にわたる UAV および FPV ドローン信号を瞬時に検出します。 |
| 精密な位置特定: | ドローンの位置、高度、速度、飛行経路を正確に追跡します。 |

