MOQ: | 2枚 |
配達期間: | 5~8営業日 |
決済方法: | D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,Paypal |
供給能力: | 5000PCS / 月 |
150W アルミニウム 囲み Fpv システム カウンター Fpv ドローン
製品名 | 900MHz 5.2GHz 5.8GHz 150W ポータブルカウンター FPVシステム 高幅アンテナを搭載した冷却扇付きドローン |
周波数範囲 | 900MHz5.2GHz5.8GHz ((700MHz~1020MHzのカスタムサポート) |
パワー | 50〜200W |
製品サイズ | 32.5*23.3*14.5cm (アンテナをインキュドしていない) |
材料 | アルミニウム |
出力 | 各帯域で50W,合計150W (4帯域でカスタム200Wをサポート) |
量 (セット)
|
1 - 50
|
> 50
|
実施期間 (日数)
|
7日未満
|
7~14日
|
MOQ: | 2枚 |
配達期間: | 5~8営業日 |
決済方法: | D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,Paypal |
供給能力: | 5000PCS / 月 |
150W アルミニウム 囲み Fpv システム カウンター Fpv ドローン
製品名 | 900MHz 5.2GHz 5.8GHz 150W ポータブルカウンター FPVシステム 高幅アンテナを搭載した冷却扇付きドローン |
周波数範囲 | 900MHz5.2GHz5.8GHz ((700MHz~1020MHzのカスタムサポート) |
パワー | 50〜200W |
製品サイズ | 32.5*23.3*14.5cm (アンテナをインキュドしていない) |
材料 | アルミニウム |
出力 | 各帯域で50W,合計150W (4帯域でカスタム200Wをサポート) |
量 (セット)
|
1 - 50
|
> 50
|
実施期間 (日数)
|
7日未満
|
7~14日
|